Características | Benefícios | FAQs | Comparação das Versões
MicroStrategy Web: Comparação de Versões
MicroStrategy Web é oferecido em três versões, para atender toda a gama de necessidades de relatórios de usuários finais — Desde scorecards e dashboards de alto nível à avançados relatórios e análises. Dentro dessas edições descritas abaixo, administradores de BI podem personalizar ainda mais, o acesso de um usuário individual ou grupo de usuários às funcionalidades do MicroStrategy Web.
1. Web ReporterUsuários finais são capazes de visualizar todos os tipos de relatório e scorecards e também personalizá-los, imprimir, drill, classificar, escolher formato de grades e gráficos, agendar ou, imediatamente enviar relatórios via e-mail, ou para um arquivo, ou para uma impressora. |
2. Web AnalystAnalistas de negócios têm toda a funcionalidade dos usuários finais, além da habilidade de executar drill em qualquer lugar, editar totais, relatório pivot, adicionar ou remover campos de um relatório, criar métricas derivadas, relatórios, ou consultas ad hoc. |
3. Web ProfessionalDesenvolvedores de relatório e usuários finais avançados têm acesso a todas funcionalidades dos analistas de negócios, além da habilidade de criar scorecards, dashboards e relatórios operacionais em modos de design, ou WYSIWYG. Esses usuários também têm a capacidade de formatação avançada, assim como, a habilidade de fazer cálculos através de múltiplas fontes de dados. |
Características MicroStrategy Web: Comparação por Versão |
Web Reporter |
Web Analyst |
Web Professional |
| Navega e visualiza relatórios e documentos ¹ | |||
| Cria relatórios dirigidos pelo Wizard usando prompts | |||
| Imprime e demonstra pré-impressão | |||
| Busca incremental de grandes conjuntos de dados | |||
| Busca incremental de elementos de browsing | |||
| Personaliza relatórios e documentos via respostas de prompts | |||
| Salva respostas pessoais de prompts para reutilização | |||
| Busca por relatórios e documentos | |||
| Nível de segurança de usuários, dados e objetos | |||
| Classificação simples e de múltiplas colunas (3 key) | |||
| Subscreve a um relatório ou documento para ser enviado à sua Lista de Histórico | |||
| Subscreve a um relatório ou documento para ser enviado ao seu e-mail, impressora ou servidor de arquivo 2 | |||
| Subscreve a um relatório ou documento para ser enviado para seu dispositivo móvel 4 | |||
| Personaliza subscrições respondendo questões de prompts | |||
| Cria localização de endereços de e-mail, impressão e arquivos para envio de relatórios e documentos 2 | |||
| Distribui por e-mail relatórios e documentos imediatamente 2 | |||
| Modifica modo de visualização entre grades e gráficos | |||
| Formata grades usando uma opção de estilos já criados | |||
| Re-executa relatório no data warehouse | |||
| Executa drill down a partir de grades de gráficos | |||
| Executa drill down a partir de gráficos | |||
| Executa drill dentro de um Intelligent Cube ™ 3 | |||
| Workflow Investigativo (drill to template) | |||
| Executa link de um relatório para outro relatório ou documento | |||
| Múltiplas versões datadas do mesmo relatório subscrito, disponíveis na Lista de Histórico | |||
| Menus de contexto sensível ao clique à direita do mouse | |||
| Visualiza relatórios e documentos em PDF | |||
| Usa modo tela cheia para visualização de relatórios e para interatividade | |||
| Navegação em documentos usando caixa de lista de agrupamentos | |||
| Classifica documentos baseando-se nos agrupamentos e /ou seção de detalhes | |||
| Executa e interage com documentos criados em Adobe® Flash | |||
| Cria atalhos para objetos | |||
| Desfaz e refaz alterações nos relatórios e documentos | |||
| Alterna os thresholds nos relatórios | |||
| Exporta documentos para o Microsoft® Excel | |||
| Exportar relatórios para os Microsoft Excel, HTML ou formatos de textos | |||
| Simultaneamente, executa e extrai resultados para múltiplos relatórios e documentos | |||
| Adiciona e visualiza comentários associadas a relatórios e documentos | |||
| Edita comentários associadas a relatórios e documentos | |||
| Adiciona relatórios à Lista de Histórico para acesso futuro | |||
| Visualiza detalhes de relatórios, incluindo atributos, métricas e detalhes de filtro | |||
| Visualiza SQL ou MDX gerados para um relatório | |||
| Drill anywhere | |||
| Drill nas métricas | |||
| Workflow Investigativo (drill paths customizados) | |||
| Exporta grandes arquivos em formato CSV2 | |||
| Modifica Tipo de Gráfico, Categorias e Séries | |||
| Paginação por manipulação (Ex. move atributo para a página pelo eixo) | |||
| Pivot de ítens entre linhas e colunas | |||
| Filtra em seleção | |||
| Trava linhas de relatório e cabeçalho de colunas | |||
| Salva na pasta “Meus relatórios” | |||
| Publica relatórios criados pelo usuário em Relatórios Compartilhados (Shared Reports) | |||
| Renomea objetos de relatórios | |||
| Envio agendado de relatórios ou documentos para o servidor de arquivos 2 | |||
| Cria novas pastas | |||
| Copia, move e renomea objetos | |||
| Renomea métricas de relatório usando aliases | |||
| Exclui relatórios, templates e filtros | |||
| Adiciona ou modifica subtotais de relatório | |||
| Cria cálculos de métricas derivadas na grade 3 | |||
| Adiciona atalhos de métricas em um relatório de grade 3 | |||
| Aplicar filtros de visão aos relatórios3 | |||
| Utiliza Quick Thresholds e o Visual Threshold Editor | |||
| Cria alertas baseados em thresholds 2 | |||
| Modifica relatórios dentro de área de análises predefinida baseada no Intelligent Cube™ 3 | |||
| Criação de relatórios Ad hoc dentro de área de análises predefinida baseada no Intelligent Cube ™ 3 | |||
| Executa relatórios Data Mart | |||
| Define elementos derivados nos relatórios de grade e grades nos documentos 3 | |||
| Escolhe o formato de atributo para apresentação no relatório | |||
| Cria dashboards a partir de um documento pré-desenhado | |||
| Constrói template de documentos pre-formatados para uso por outros usuários | |||
| Constrói relatórios do zero, em Modo de Design (Design Mode) | |||
| Cria relatórios acessando SAP BW InfoCubes e QueryCubes | |||
| Cria relatório baseado em Microsoft© Analysis Services ou Hyperion© Essbase© cubes | |||
| Salva conjunto de elementos derivados para reutilização em múltiplos relatórios 3 | |||
| Acessa o tab "All Objects" no navegador de objeto (Object Browser) para criação de relatórios e modificações | |||
| Utiliza o Data Explorer | |||
| Cria ou edita documentos no Modo de Design | |||
| Cria ou edita documentos no Modo WYSIWYG | |||
| Configura o modo de execução de default disponível e exporta os modos para relatórios e documentos | |||
| Cria containers de HTML num documento | |||
| Cria e modifica templates de relatórios | |||
| Cria e modifica filtros de relatórios | |||
| Subscreve outros usuários para receber um relatório ou documento via Lista de Histórico | |||
| Subscreve outros usuários para receber um relatório ou documento via e-mail, impressora, ou de um local do arquivo 2 | |||
| Subscreve outros usuários para receber um relatório ou documento via dispositivo móvel 4 | |||
| Cria Intelligent Cubes pessoais em Modo de Design 3 | |||
| Formata e modifica títulos de gráficos e de eixos | |||
| Formatação em nível de linha, coluna e células para relatórios de grades | |||
| Ajusta altura das linhas do relatório e largura das colunas | |||
| Utiliza o Advanced Threshold Editor | |||
| Cria um campo calculado em um documento | |||
| Alterna formatação condicional em documentos | |||
| Publica Intelligent Cubes™ 3 | |||
| Cria relatórios usando Intelligent Cube™ como fonte de dados 3 | |||
| Criare modifica prompts usando o Prompt Editor | |||
| Cria e edita links e opções de drill |
1 Ao longo de todo o checklist de comparação de versões,
"Documents" refere-se a relatórios empresariais precisamente formatados que
requer o MicroStrategy Report Services.
2 Requer MicroStrategy Distribution Services
3 Requer MicroStrategy OLAP Services
4 Requer MicroStrategy Mobile
5 Web Analysts Requer MicroStrategy OLAP Services, e essa capacidade
de desenho está limitada a adição de atributos e métricas de pré-existentes
datasets para pre-configuradas grades e gráficos dentro do documento.

