Características | Benefícios | FAQs | Comparação de Versões
MicroStrategy Desktop: Comparação de Versões
MicroStrategy Desktop é apresentado em duas versões:
1. Desktop AnalystVersão simplificada fornece slice & dice interativo, exigido pelos gestores. |
2. Desktop DesignerVersão com todas as funcionalidadepermite que usuários elaborem relatórios complexos e sofisticados. |
Funcionalidades do MicroStrategy Desktop: Comparações por Versões |
Desktop |
Desktop |
| Navegação e visualização de relatórios e documentos 1 | ||
| Criação de relatórios baseada em wizardscom o uso de prompts | ||
| Personalização relatórios e documentos via respostas de prompts | ||
| Salva as respostas pessoais dos prompts para reutilização | ||
| Re-executa relatórios contra o warehouse | ||
| Segurança de usuários, dados e objetos | ||
| Executa Drill em qualquer lugar | ||
| Executa Drill nas métricas | ||
| Executa Drill no Intelligent Cube™ 3 | ||
| Workflow investigativo(drill em templates e drill paths comuns) | ||
| Executa link de um relatório para outro relatório ou documento | ||
| Cria e modifica relatórios dentro de áreas de análises predefinida no Intelligent Cube™ 3 | ||
| Cria cálculos de métricas derivadas em um relatório em formato de tabela 3 | ||
| Adiciona métricas de atalho dentro de um relatório em formato de tabela 3 | ||
| Define elementos derivados em relatórios em formato de tabela e adiciona tabelas em documentos 3 | ||
| Aplica filtros de visualização em relatórios 3 | ||
| Visualização por Página usando os atributos | ||
| Navega entre os documentos utilizando listas de grupos | ||
| Executa pivot entre linhas, colunas e página por sessão | ||
| Ordena por múltiplas colunas ou linhas | ||
| Ordena documentos com base em agrupamentos e/ou detalhes | ||
| Inclui formatação condicional em documentos | ||
| Adiciona, modifica e alterna os thresholds nos relatórios | ||
| Adiciona, modifica e alterna os subtotais nos relatórios | ||
| Ajusta a altura das linhas e largura das colunas nos relatórios | ||
| Formatação de tabelas usando opção pré-definida de estilos | ||
| Alterna a forma de visualização entre tabela e gráfico | ||
| Cria e salva estilos personalizados | ||
| Formata e configura relatórios em formato de tabela | ||
| Menus de clique à direita do mouse de acordo com o contexto | ||
| Instrumento incremental para a navegação por elementos | ||
| Congela cabeçalhos de colunas e linhas nos relatórios | ||
| Escolha do formato dos atributos para inserir no relatório | ||
| Renomeia métricas de relatórios usando aliases | ||
| Utilização do Data Explorer | ||
| Executa relatórios Data Mart | ||
| Executa e recupera simultaneamente os resultados de múltiplos relatórios e documentos. | ||
| Adiciona relatórios ao histórico para posterior acesso | ||
| Salva na pasta “My Reports” | ||
| Publica relatórios criados pelo usuário em “Relatórios Compartilhados” | ||
| Copia, move e renomeia objetos | ||
| Deleta relatórios, templates e filtros | ||
| Cria novas pastas | ||
| Executa e interage com documentos criados em Adobe Flash | ||
| Visualiza relatórios e documentos em PDF | ||
| Impressão e visualização da impressão | ||
| Exporta documentos para Microsoft® Excel, Microsoft® Access ou Microsoft® Word | ||
| Exporta relatórios para Microsoft Excel, HTML ou formato de texto | ||
| Exporta grandes arquivos no formato CSV 2 | ||
| Subscrição para um relatório ou documento para ser incluído no seu histórico | ||
| Múltiplas versões do mesmo relatório disponíveis no histórico | ||
| Subscreve um relatório ou documento a ser enviado ao seu dispositivo móvel 4 | ||
| Subscrições personalizadas através de respostas aos prompts | ||
| Cria endereços de e-mail, imprime e arquiva locais para entrega de relatórios e documentos 2 | ||
| Envia e-mail com relatórios e documentos imediatamente 2 | ||
| Busca de relatórios e documentos | ||
| Cria atalhos para objetos | ||
| Adiciona e mostra notas associadas aos relatórios e documentos | ||
| Edita notas associadas aos relatórios e documentos | ||
| Mostra detalhes do relatório incluindo detalhes de atributos, métricas e filtros | ||
| Mostra SQL ou MDX gerados para um relatório | ||
| Importa e exporta templates de documentos | ||
| Cria documentos de um template | ||
| Construção de templates de documentos pré-definidos para uso de outros usuários | ||
| Cria ou edita documentos em modo de desenho ( Design Mode) | ||
| Criação de relatórios, a partir do zero, no Modo de Design | ||
| Cria relatórios acessando SAP BW InfoCubes e QueryCubes | ||
| Cria relatórios baseados em Microsoft© Analysis Services, ou Hyperion© Essbase© cubes | ||
| Cria relatórios ad-hoc usando Freeform SQL Editor e Graphical Query Builder | ||
| Define Relatórios OLAP Cube 3 | ||
| Salva conjunto de elementos derivados para reutilização em múltiplos relatórios 3 | ||
| Cria e modifica prompts usando o Prompt Editor | ||
| Cria Intelligent Cubes pessoais em Design Mode 3 | ||
| Publica Intelligent Cubes 3 | ||
| Cria relatórios usando Intelligent Cube como fonte de dados 3 | ||
| Cria filtros de relatório que definam os Intelligent Cubes 3 | ||
| Cria e modifica templates de relatórios | ||
| Cria e modifica filtros de relatório | ||
| Cria e edita opcões de links e drills | ||
| Formata e modifica títulos e eixos de gráficos | ||
| Formatação de linhas, colunas e células para relatórios em formato de tabela | ||
| Cria um campo com cálculos em um documento | ||
| Criação de conteúdos HTML em um documento | ||
| Definição do modo de execução e do modo de exportação predefinidos disponíveis para relatórios e documentos | ||
| Define formatação condicional num documento | ||
| Cria e modifica consolidações e grupos customizados | ||
| Define e modifica datamarts | ||
| Definição de caminhos de pesquisa (custom drill) | ||
| Cria métricas de previsão e de treinamento | ||
| Cria métricas de previsão a partir de PMML importado | ||
| Subscreve outros usuários para receber um relatório ou documento via Lista de Histórico | ||
| Subscreve outros usuários para receber um relatório ou documento em um aparelho móvel 4 | ||
| Usa editor de métricas para criar e modificar métricas globais | ||
| Estrutura, encontra e substitui opções de auto-estilos e relatórios | ||
| Prepara as propriedades VLDB | ||
| Mostra informações ETL |
1 Através de todo o checklist de comparações de versões,
"Documentos" referem-se a relatórios empresariais formatados com precisão que
requerem o MicroStrategy Report Services
2 Requer MicroStrategy Distribution Services
3 Requer MicroStrategy OLAP Services
4 Requer MicroStrategy Mobile

